SALES INFORMATION販売情報
大きな敷地で
ゆとりある住まいづくり
※写真はすべてimage photoです
| 大月市猿橋町桂台3丁目 | 販売価格 | 面積 | 販売状況 |
| 22-3 | 520万円 | 196.81㎡ | 販売済 |
| 23-8 | 450万円 | 186.82㎡ | 販売済 |
| 27-2 | 490万円 | 211.95㎡ | 販売済 |
| 28-2 | 470万円 | 221.52㎡ | 販売済 |
| 24-5 | 650万円 | 201.09㎡ | 販売済 |
| 24-7 | 640万円 | 193.93㎡ | 販売済 |
| 29-1 | 620万円 | 203.83㎡ | 販売済 |
| 29-2 | 440万円 | 187.94㎡ | 販売済 |
| 29-3 | 450万円 | 187.94㎡ | 販売済 |
| 29-4 | 450万円 | 190.87㎡ | 販売済 |
| 29-5 | 460万円 | 191.07㎡ | 販売済 |
| 29-6 | 460万円 | 190.87㎡ | 販売済 |
| 29-7 | 680万円 | 253.40㎡ | 販売済 |
| 29-8 | 790万円 | 224.94㎡ | 販売中 |
| 29-9 | 720万円 | 213.10㎡ | 成約済 |
| 29-10 | 720万円 | 213.10㎡ | 販売済 |
| 29-11 | 720万円 | 213.20㎡ | 販売済 |
| 29-12 | 720万円 | 212.89㎡ | 販売中 |
| 29-13 | 790万円 | 221.16㎡ | 販売済 |
パストラルびゅう桂台物件概要
| 所在地 | 山梨県大月市猿橋町桂台1丁目・2丁目・3丁目 |
| 交通 | JR中央線「猿橋」駅より事業地入口まで徒歩5分(地下連絡通路徒歩4分、エレベーター利用約1分)または同駅より徒歩21分・約1650m 今回対象区画まで徒歩12分(区画22-3・約807mエレベーター利用約1分の合計分数、区画24-7・約850mエレベーター利用約1分の合計分数) |
| 総区画数 | 約650区画(予定)※ ※当初計画時の総994区画から平成29年3月大月市策定の「おおつき創生都市計画マスタープラン」に基づく住宅以外の施設誘致を進めるエリアの区画を除いた想定区画数 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 販売区画 | 19区画(上図参照) |
| 敷地面積 | 187.94㎡~224.94㎡ |
| 販売価格 | 440万円~790万円 |
| 工事の完了予定 | 造成済 |
| 諸経費 | 自治会費 500円(月額) 建築・緑地協定運営基金 2,000円(1宅地・引渡時一括) 水道加入金 225,500円(加入時一括) CATV 加入金 77,000円(加入時一括・工事費実費) CATV 利用料 2,310円(月額) エレベーター施設管理費 4,500円/1区画(月額) |
| 上記情報登録日 | 令和7年9月26日 |



